Title: Schulbetreuung
Herausgeber: © Alte Hansestadt Lemgo Copyright. Alle Rechte vorbehalten.
gedruckt am  08.01.2009

Betreuung offene Ganztagsschule


Ansprechpartner:
DRK Betreuung und Pflege in Lippe gGmbH
Tel. 0 52 61 / 28 74 0
Fax 0 52 61 / 28 74 13
E-Mail:  info(at)drk-betreuung-pflege.de
Homepage http://www.drk-betreuung-pflege.de/

 

Monatliche Elternbeiträge für die Außerunterrichtliche Betreuung
Jahreseinkommen Offene Ganztagsgrundschule Verlässliche Grundschule
von acht bis eins
bis 12.271 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
bis 24.542 EUR 25,00 EUR 12,50 EUR
bis 36.813 EUR 55,00 EUR 27,50 EUR
bis 49.084 EUR 85,00 EUR 42,50 EUR
bis 61.355 EUR 95,00 EUR 47,50 EUR
über 61.355 EUR 100,00 EUR 50,00 EUR
Elternbeitragstabelle für den Besuch der OGS ab 01.08.2008
Jahreseinkommen Offene Ganztagsgrundschule
bis 15.500 EUR 0,00 EUR
15.501 EUR - 24.500 EUR 25,00 EUR
24.501 EUR - 36.500 EUR 55,00 EUR
36.501 EUR - 48.500 EUR 85,00 EUR
48.501 EUR - 60.500 EUR 95,00 EUR
60.501 EUR - 72.500 EUR 100,00 EUR
72.501 EUR - 84.500 EUR 100,00 EUR
84.501 EUR - 96.500 EUR 100,00 EUR
über 96.500 EUR 100,00 EUR